Nameservers
Last checked
-
auth.nsresolver.org Answering
- Nov 11, 15:00 UTC: no data 15:00 UTC
- Nov 11, 16:00 UTC: no data 16:00
- Nov 11, 17:00 UTC: no data 17:00
- Nov 11, 18:00 UTC: no data 18:00
- Nov 11, 19:00 UTC: no data 19:00
- Nov 11, 20:00 UTC: no data 20:00
- Nov 11, 21:00 UTC: all 24 checks passed 21:00
- Nov 11, 22:00 UTC: all 24 checks passed 22:00
- Nov 11, 23:00 UTC: all 24 checks passed 23:00
- Nov 12, 00:00 UTC: all 24 checks passed 00:00
- Nov 12, 01:00 UTC: all 100 checks passed 01:00
- Nov 12, 02:00 UTC: all 120 checks passed 02:00
- Nov 12, 03:00 UTC: all 120 checks passed 03:00
- Nov 12, 04:00 UTC: all 120 checks passed 04:00
- Nov 12, 05:00 UTC: all 120 checks passed 05:00
- Nov 12, 06:00 UTC: 1 of 120 checks failed 06:00
- Nov 12, 07:00 UTC: all 120 checks passed 07:00
- Nov 12, 08:00 UTC: all 120 checks passed 08:00
- Nov 12, 09:00 UTC: all 120 checks passed 09:00
- Nov 12, 10:00 UTC: all 120 checks passed 10:00
- Nov 12, 11:00 UTC: all 120 checks passed 11:00
- Nov 12, 12:00 UTC: all 120 checks passed 12:00
- Nov 12, 13:00 UTC: all 120 checks passed 13:00
- Nov 12, 14:00 UTC: all 32 checks passed Now
99.94% 24-hour uptime -
auth.nsresolver.net Answering
- Nov 11, 15:00 UTC: no data 15:00 UTC
- Nov 11, 16:00 UTC: no data 16:00
- Nov 11, 17:00 UTC: no data 17:00
- Nov 11, 18:00 UTC: no data 18:00
- Nov 11, 19:00 UTC: no data 19:00
- Nov 11, 20:00 UTC: no data 20:00
- Nov 11, 21:00 UTC: all 24 checks passed 21:00
- Nov 11, 22:00 UTC: all 24 checks passed 22:00
- Nov 11, 23:00 UTC: all 24 checks passed 23:00
- Nov 12, 00:00 UTC: all 24 checks passed 00:00
- Nov 12, 01:00 UTC: all 100 checks passed 01:00
- Nov 12, 02:00 UTC: all 120 checks passed 02:00
- Nov 12, 03:00 UTC: all 120 checks passed 03:00
- Nov 12, 04:00 UTC: all 120 checks passed 04:00
- Nov 12, 05:00 UTC: all 120 checks passed 05:00
- Nov 12, 06:00 UTC: 1 of 120 checks failed 06:00
- Nov 12, 07:00 UTC: all 120 checks passed 07:00
- Nov 12, 08:00 UTC: all 120 checks passed 08:00
- Nov 12, 09:00 UTC: all 120 checks passed 09:00
- Nov 12, 10:00 UTC: all 120 checks passed 10:00
- Nov 12, 11:00 UTC: all 120 checks passed 11:00
- Nov 12, 12:00 UTC: all 120 checks passed 12:00
- Nov 12, 13:00 UTC: all 120 checks passed 13:00
- Nov 12, 14:00 UTC: all 32 checks passed Now
99.94% 24-hour uptime -
auth.nsresolver.tech Answering
- Nov 11, 15:00 UTC: no data 15:00 UTC
- Nov 11, 16:00 UTC: no data 16:00
- Nov 11, 17:00 UTC: no data 17:00
- Nov 11, 18:00 UTC: no data 18:00
- Nov 11, 19:00 UTC: no data 19:00
- Nov 11, 20:00 UTC: no data 20:00
- Nov 11, 21:00 UTC: all 24 checks passed 21:00
- Nov 11, 22:00 UTC: all 24 checks passed 22:00
- Nov 11, 23:00 UTC: all 24 checks passed 23:00
- Nov 12, 00:00 UTC: all 24 checks passed 00:00
- Nov 12, 01:00 UTC: all 100 checks passed 01:00
- Nov 12, 02:00 UTC: all 120 checks passed 02:00
- Nov 12, 03:00 UTC: all 120 checks passed 03:00
- Nov 12, 04:00 UTC: all 120 checks passed 04:00
- Nov 12, 05:00 UTC: all 120 checks passed 05:00
- Nov 12, 06:00 UTC: 1 of 120 checks failed 06:00
- Nov 12, 07:00 UTC: all 120 checks passed 07:00
- Nov 12, 08:00 UTC: all 120 checks passed 08:00
- Nov 12, 09:00 UTC: all 120 checks passed 09:00
- Nov 12, 10:00 UTC: all 120 checks passed 10:00
- Nov 12, 11:00 UTC: all 120 checks passed 11:00
- Nov 12, 12:00 UTC: all 120 checks passed 12:00
- Nov 12, 13:00 UTC: all 120 checks passed 13:00
- Nov 12, 14:00 UTC: all 32 checks passed Now
99.94% 24-hour uptime -
auth.nsresolver.info Answering
- Nov 11, 15:00 UTC: no data 15:00 UTC
- Nov 11, 16:00 UTC: no data 16:00
- Nov 11, 17:00 UTC: no data 17:00
- Nov 11, 18:00 UTC: no data 18:00
- Nov 11, 19:00 UTC: no data 19:00
- Nov 11, 20:00 UTC: no data 20:00
- Nov 11, 21:00 UTC: all 24 checks passed 21:00
- Nov 11, 22:00 UTC: all 24 checks passed 22:00
- Nov 11, 23:00 UTC: all 24 checks passed 23:00
- Nov 12, 00:00 UTC: all 24 checks passed 00:00
- Nov 12, 01:00 UTC: all 100 checks passed 01:00
- Nov 12, 02:00 UTC: all 120 checks passed 02:00
- Nov 12, 03:00 UTC: all 120 checks passed 03:00
- Nov 12, 04:00 UTC: all 120 checks passed 04:00
- Nov 12, 05:00 UTC: all 120 checks passed 05:00
- Nov 12, 06:00 UTC: 1 of 120 checks failed 06:00
- Nov 12, 07:00 UTC: all 120 checks passed 07:00
- Nov 12, 08:00 UTC: all 120 checks passed 08:00
- Nov 12, 09:00 UTC: all 120 checks passed 09:00
- Nov 12, 10:00 UTC: 1 of 120 checks failed 10:00
- Nov 12, 11:00 UTC: all 120 checks passed 11:00
- Nov 12, 12:00 UTC: all 120 checks passed 12:00
- Nov 12, 13:00 UTC: all 120 checks passed 13:00
- Nov 12, 14:00 UTC: all 32 checks passed Now
99.88% 24-hour uptime -
auth.nsresolver.cloud Answering
- Nov 11, 15:00 UTC: no data 15:00 UTC
- Nov 11, 16:00 UTC: no data 16:00
- Nov 11, 17:00 UTC: no data 17:00
- Nov 11, 18:00 UTC: no data 18:00
- Nov 11, 19:00 UTC: no data 19:00
- Nov 11, 20:00 UTC: no data 20:00
- Nov 11, 21:00 UTC: all 24 checks passed 21:00
- Nov 11, 22:00 UTC: all 24 checks passed 22:00
- Nov 11, 23:00 UTC: all 24 checks passed 23:00
- Nov 12, 00:00 UTC: all 24 checks passed 00:00
- Nov 12, 01:00 UTC: all 100 checks passed 01:00
- Nov 12, 02:00 UTC: all 120 checks passed 02:00
- Nov 12, 03:00 UTC: all 120 checks passed 03:00
- Nov 12, 04:00 UTC: all 120 checks passed 04:00
- Nov 12, 05:00 UTC: all 120 checks passed 05:00
- Nov 12, 06:00 UTC: 1 of 120 checks failed 06:00
- Nov 12, 07:00 UTC: all 120 checks passed 07:00
- Nov 12, 08:00 UTC: all 120 checks passed 08:00
- Nov 12, 09:00 UTC: all 120 checks passed 09:00
- Nov 12, 10:00 UTC: all 120 checks passed 10:00
- Nov 12, 11:00 UTC: all 120 checks passed 11:00
- Nov 12, 12:00 UTC: all 120 checks passed 12:00
- Nov 12, 13:00 UTC: all 120 checks passed 13:00
- Nov 12, 14:00 UTC: all 32 checks passed Now
99.94% 24-hour uptime -
auth.nsresolver.app Answering
- Nov 11, 15:00 UTC: no data 15:00 UTC
- Nov 11, 16:00 UTC: no data 16:00
- Nov 11, 17:00 UTC: no data 17:00
- Nov 11, 18:00 UTC: no data 18:00
- Nov 11, 19:00 UTC: no data 19:00
- Nov 11, 20:00 UTC: no data 20:00
- Nov 11, 21:00 UTC: all 24 checks passed 21:00
- Nov 11, 22:00 UTC: all 24 checks passed 22:00
- Nov 11, 23:00 UTC: all 24 checks passed 23:00
- Nov 12, 00:00 UTC: all 24 checks passed 00:00
- Nov 12, 01:00 UTC: all 100 checks passed 01:00
- Nov 12, 02:00 UTC: all 120 checks passed 02:00
- Nov 12, 03:00 UTC: all 120 checks passed 03:00
- Nov 12, 04:00 UTC: all 120 checks passed 04:00
- Nov 12, 05:00 UTC: all 120 checks passed 05:00
- Nov 12, 06:00 UTC: 3 of 120 checks failed 06:00
- Nov 12, 07:00 UTC: all 120 checks passed 07:00
- Nov 12, 08:00 UTC: all 120 checks passed 08:00
- Nov 12, 09:00 UTC: all 120 checks passed 09:00
- Nov 12, 10:00 UTC: all 120 checks passed 10:00
- Nov 12, 11:00 UTC: all 120 checks passed 11:00
- Nov 12, 12:00 UTC: all 120 checks passed 12:00
- Nov 12, 13:00 UTC: all 120 checks passed 13:00
- Nov 12, 14:00 UTC: all 32 checks passed Now
99.82% 24-hour uptime
- Every check passed
- 1 check failed
- 2 or more checks failed